fnctId=curriculum,fnctNo=279
NO | 학년 | 학기 | 교과목구분 | 교과목명 | 교과목번호 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전학기 | 전공(대학원) | 꽃차연구특론 | TC7600953 | 3.0 | |
2 | 전학기 | 전공(대학원) | 논문연구 | TC7600798 | 3.0 | |
3 | 전학기 | 전공(대학원) | 다서화연구특론 | TC7600779 | 3.0 | |
4 | 전학기 | 전공(대학원) | 다식연구특론 | TC7600960 | 3.0 | |
5 | 전학기 | 전공(대학원) | 동양차문화사연구특론 | TC7600791 | 3.0 | |
6 | 전학기 | 전공(대학원) | 보이차연구특론 | TC7600787 | 3.0 | |
7 | 전학기 | 전공(대학원) | 비교차문화연구특론 | TC7600789 | 3.0 | |
8 | 전학기 | 전공(대학원) | 서양차문화사연구특론 | TC7600792 | 3.0 | |
9 | 전학기 | 전공(대학원) | 제다학연구특론 | TC7600961 | 3.0 | |
10 | 전학기 | 전공(대학원) | 차고전연구특론(I):한재다부연구 | TC7600762 | 3.0 | |
11 | 전학기 | 전공(대학원) | 차고전연구특론(II):초의선사동다송연구 | TC7600770 | 3.0 | |
12 | 전학기 | 전공(대학원) | 차고전연구특론(III):다경연구 | TC7600788 | 3.0 | |
13 | 전학기 | 전공(대학원) | 차도구학연구특론 | TC7600773 | 3.0 | |
14 | 전학기 | 전공(대학원) | 차문화사연구특론 | TC7600765 | 3.0 | |
15 | 전학기 | 전공(대학원) | 차문화종합콘텐츠연구특론 | TC7600797 | 3.0 | |
16 | 전학기 | 전공(대학원) | 차산업문화세미나특론 | TC7600782 | 3.0 | |
17 | 전학기 | 전공(대학원) | 차산업및마케팅연구특론 | TC7600780 | 3.0 | |
18 | 전학기 | 전공(대학원) | 차실및정원연구특론 | TC7600771 | 3.0 | |
19 | 전학기 | 전공(대학원) | 차와건강연구특론 | TC7600775 | 3.0 | |
20 | 전학기 | 전공(대학원) | 차와음료연구특론 | TC7600766 | 3.0 | |
21 | 전학기 | 전공(대학원) | 차와환경특론 | TC6001048 | 3.0 | |
22 | 전학기 | 전공(대학원) | 차유적연구및답사특론 | TC7600781 | 3.0 | |
23 | 전학기 | 전공(대학원) | 차의성분과분석특론 | TC6001368 | 3.0 | |
24 | 전학기 | 전공(대학원) | 차제조설비연구특론 | TC7600776 | 3.0 | |
25 | 전학기 | 전공(대학원) | 차철학연구특론 | TC7600783 | 3.0 | |
26 | 전학기 | 전공(대학원) | 차품평연구특론 | TC7600962 | 3.0 | |
27 | 전학기 | 전공(대학원) | 찻물연구특론 | TC7600769 | 3.0 | |
28 | 전학기 | 전공(대학원) | 카페학연구특론 | TC7600786 | 3.0 | |
29 | 전학기 | 전공(대학원) | 커피학연구특론 | TC7600785 | 3.0 | |
30 | 전학기 | 전공(대학원) | 티테라피연구특론 | TC6001049 | 3.0 | |
31 | 전학기 | 전공(대학원) | 한국차문화사연구특론 | TC7600790 | 3.0 | |
32 | 전학기 | 전공(대학원) | 향도연구특론 | TC7600784 | 3.0 | |
33 | 전학기 | 전공(대학원) | 홍차와티블렌딩연구특론(I) | TC7600777 | 3.0 | |
34 | 전학기 | 전공(대학원) | 홍차와티블렌딩연구특론(II) | TC7600778 | 3.0 |
영역별 수료학점
학과(부)명 |
전공 |
일반선택 |
논문연구 |
수료학점 |
|
---|---|---|---|---|---|
국제차산업 문화전공 |
박사과정 |
27학점 이상 |
- |
9학점 이상 |
36학점 이상 |